Apple iPad Pro 12.9″ Wifi Lte (2018) 1 TB
Peso em Quilos | 1.4000 |
---|---|
Marca | Apple |
Assistência Técnica | 1 Ano de Assistência Técnica |
Tipo de SIM | Nano SIM |
Bandas 2G | 850 – 900 – 1800 – 1900 |
Bandas 3G | 1700, 1900, 2100, 850, 900 |
Otras Bandas 4G | 12 (700 Mhz), 20 (800 Mhz), 39 (1900 Mhz), 40 (2300 Mhz), 41 (2500 Mhz), B1 (2100 Mhz), B5 (850 Mhz), B8 (900 Mhz) |
Bandas 4G Latinas | B13 (700 Mhz), B17 (700 Mhz), B2 (1900 Mhz), B3 (1800 Mhz), B38 (2600 Mhz), B4 (1700-2100 Mhz), B7 (2600 Mhz) |
Tecnologia de tela | IPS LCD |
Intervalo da tela | Maior ou similar a 5.5 |
Tamanho da tela | 12.9″ |
Resolución | 2732x2048p |
Sistema Operativo | iOS 12 |
Chipset | Apple A12X |
Processador CPU / Núcleos | (8) Octa-core |
Câmera principal | 12Mp |
Flash LED | Quad LED |
Resolución de video | 1080p FHD |
Conectividade Sem Fio | Bluetooth v5.0, GLONASS, GPS, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
Interfaz | Lightning |
Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Giroscópio, Luz Ambiental |
Lectores de acceso | Face ID |
Avaliações
Não há avaliações ainda.