Apple iPad Mini 4 128GB 7.9″
DETALHES DO PRODUTO
Marca | Apple |
Capacidade | 128GB |
Processador/Chip | Coprocessador de movimento M8 / Chip A8 com arquitetura de 64 bits. |
Sistema Operacional: | |
---|---|
Versão do IOS | 10 – Com design e recursos novos, o iOS 10 é o sistema operacional móvel mais ava. |
Tela: | |
Tipo | Touch Screen – Colorida – Retina -LED |
Tamanho | 7,9 “ |
Resolução | 2048 x 1536 pixels, 326 pixels por polegada (ppp). |
Benefícios | Revestimento resistente a impressões digitais e oleosidade; – Tela totalmente laminada; – Revestimento antirreflexo. |
Wireless e Celular: | |
Bluetooth | 4.2 |
Wi-Fi | Sim – Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac), dois canais (2,4GHz e 5GHz), HT80 com MIMO. |
Câmera FaceTime: | |
HD | sim |
Resolução | 1,2MP. |
Vídeos em HD | sim |
Resolução | 720p. |
Chamada Via FaceTime | Sim. |
Detecção de rostos | Sim |
Retroiluminação | sim |
Outras funções | HDR automático para fotos e vídeos; – Modo contínuo; – Controle de exposição; – Timer. |
Gravação de vídeo: | |
HD | sim |
Resolução | 1080p. |
Detecção de rostos | sim |
Zoom | 3x |
Outras funções | Estabilização de imagem de vídeo; – Vídeo em câmera lenta (120 qps); – Vídeos com localização geográfica; – Vídeo em time-lapse com estabilização. |
Câmera iSight: | |
Fotos | 8MP. |
Foco automático | sim |
Detecção de rostos | sim |
Retroiluminação | sim |
Lente | De cinco elementos. |
Filtros | IV híbrido. |
Abertura | ƒ/2.4. |
Outras funções | Fotos e vídeos com localização geográfica; – Timer; – Panorama; – Modo contínuo. |
Botões e conectores: | |
Controles externos | Ligar/Desligar – Volume – Início/Sensor Touch ID |
Conectores, entradas e saídas | Alto-falante interno; – Conector Lightning; – Conector de fone de ouvido estéreo de 3,5 mm; – Dois microfones. |
Energia e bateria: | |
Tipo de bateria | Bateria interna recarregável de polímero de lítio com capacidade de 19,1 watts/hora. |
Autonomia da bateria | Até 10 horas para navegar na web via Wi-Fi, assistir a vídeo ou escutar música. |
Carregamento | Carga via carregador ou USB do computador. |
Alimentação da fonte | Bivolt. |
Entradas e saídas: | |
Fone de ouvido | Sim. |
Alto-falantes | Internos. |
Microfone | Sim. |
Sensores: | |
Giroscópio de 3 eixos | Sim |
Acelerômetro | Sim |
Luz ambiente | Sim |
Touch ID | Sensor de impressão digital integrado ao botão Início. |
Barômetro | Sim |
Jami –
Magnificent beat ! I wish to apprentice at the same time as you amend
your website, how can i subscribe for a blog site?
The account helped me a applicable deal. I have been tiny bit familiar
of this your broadcast offered brilliant clear concept
Feel free to surf to my blog post cialis 40 mg